05:49
06:24 06:44
07:05 07:28 07:53
08:17 08:33 08:54
09:13 09:33 09:50
10:12 10:28 10:49
11:08 11:30 11:49
12:07 12:29 12:51
13:12 13:32 13:52
14:13 14:34 14:53
15:13 15:37 15:59
16:25 16:39 16:55
17:16 17:35 17:55
18:13 18:32 18:55
19:14 19:34 19:53
20:11 20:28 20:48
21:09 21:29 21:51
22:07 22:26 22:45
23:06 23:26 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס